Mehrtagesfahrten 2026-2027
| 28.09.2026 | – | 03.10.2026 | Ausgebucht | Südtirol/Gardasee | 369 € | EZ + 100 € |
| 01.10.2026 | – | 03.10.2026 | Leipzig | 329 € | EZ + 70 € | |
| 05.10.2026 | – | 09.10.2026 | Böhmerwald | 259 € | EZ + 80 € | |
| 18.10.2026 | – | 23.10.2026 | Lago Maggiore | 369 € | EZ + 100 € | |
| 29.11.2026 | – | 03.12.2026 | Riesengebirge | 209 € | EZ + 100 € | |
| 30.11.2026 | – | 03.12.2026 | Advent in Baden und Elsass | 259 € | EZ + n.n. | |
| 03.12.2026 | – | 07.12.2026 | Advent im Erzgebirge | 209 € | EZ + 100 € | |
| 09.12.2026 | – | 12.12.2026 | Kolberg im Advent | 189 € | EZ + 80 € | |
| 12.12.2026 | – | 16.12.2026 | Advent im Erzgebirge | 209 € | EZ + 100 € | |
| 22.12.2026 | – | 26.12.2026 | Weihnachten in Kolberg | 379 € | EZ + 100 € | |
| 29.12.2026 | – | 02.01.2027 | Silvester in Kolberg | 399 € | EZ + 100 € | |
| 20.03.2027 | – | 26.03.2027 | Mediterrane Küstenvielfalt: Riviera, Istrien & Triest (Slowenien) | 909 € | EZ + 160 € | |
| 30.03.2027 | – | 05.04.2027 | Kroatien „Piniengrün & Azurblau“ | 666 € | EZ + 110 € | |
| 14.05.2027 | – | 17.05.2027 | Paris – die Hauptstadt entdecken | 429 € | EZ + 130 € | |
| 27.06.2027 | – | 02.07.2027 | Prag & Wien | 719 € | EZ + 270 € | |
| 30.09.2027 | – | 03.10.2027 | Danzig kurz & knackig | 399 € | EZ + 95 € | |
| 02.10.2027 | – | 08.10.2027 | Mediterrane Küstenvielfalt: Riviera, Istrien & Triest (Slowenien) | 909 € | EZ + 160 € | |
| 05.10.2027 | – | 11.10.2027 | Kroatien all inclusive | 866 € | EZ + 220 € |
Änderungen vorbehalten.
Buchung und weitere Informationen:
Walter Berg GmbH & Co. KG • Beckergrube 32 • 23552 Lübeck • Tel. 0451 – 77008
